# AI chips companies

> GPU and accelerator designers, foundries, lithography, memory and edge-AI silicon.

Source page: https://airoboticsdirectory.com/category/ai-chips/
Updated: 2026-11-02
Publisher: AI & Robotics Directory (https://airoboticsdirectory.com/). Data licence: CC BY 4.0.

| Company | Ticker | Category | Listing status | Market cap | Tracked ETFs holding it | AI mentions per 10,000 words |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ambarella](https://airoboticsdirectory.com/companies/ambarella/) | AMBA | AI chips | public | 2.79 billion USD | AIQ, ROBO | 19.36 |
| [AMD](https://airoboticsdirectory.com/companies/amd/) | AMD | AI chips | public | 824.07 billion USD | AIQ, ARKQ, SMH, SOXX | 24.27 |
| [Arm Holdings](https://airoboticsdirectory.com/companies/arm-holdings/) | ARM | AI chips | public | 219.98 billion USD |  | 7.69 |
| [ASML](https://airoboticsdirectory.com/companies/asml/) | ASML | AI chips | public | 603.53 billion USD | SMH | 9.65 |
| [Broadcom](https://airoboticsdirectory.com/companies/broadcom/) | AVGO | AI chips | public | 1.56 trillion USD | AIQ, ARKQ, SMH, SOXX | 36.54 |
| [Cerebras Systems](https://airoboticsdirectory.com/companies/cerebras-systems/) | CBRS | AI chips | public | 25.94 billion USD |  | 32.81 |
| [Marvell Technology](https://airoboticsdirectory.com/companies/marvell-technology/) | MRVL | AI chips | public | 176.51 billion USD | AIQ, SOXX | 16.31 |
| [Micron Technology](https://airoboticsdirectory.com/companies/micron-technology/) | MU | AI chips | public | 1.00 trillion USD | AIQ, SMH, SOXX | 18.47 |
| [NVIDIA](https://airoboticsdirectory.com/companies/nvidia/) | NVDA | AI chips | public | 4.94 trillion USD | BOTZ, AIQ, ARKQ, SMH, SOXX, KOID, HUMN | 39.23 |
| [Qualcomm](https://airoboticsdirectory.com/companies/qualcomm/) | QCOM | AI chips | public | 175.97 billion USD | AIQ | 7.19 |
| [TSMC](https://airoboticsdirectory.com/companies/tsmc/) | TSM | AI chips | public | 2.11 trillion USD | AIQ, ARKQ, SMH | 4.04 |

Other categories: [Humanoids & general-purpose robots](https://airoboticsdirectory.com/category/humanoids/), [Industrial automation](https://airoboticsdirectory.com/category/industrial-automation/), [Service robots & autonomy](https://airoboticsdirectory.com/category/service-autonomy/), [Compute & power](https://airoboticsdirectory.com/category/compute-power/), [Sensors & perception](https://airoboticsdirectory.com/category/sensors/)

## How to cite

AI & Robotics Directory, "AI chips companies", https://airoboticsdirectory.com/category/ai-chips/ (data 2026-11-02, CC BY 4.0).

## Disclaimer

Informational only. Not investment, legal or tax advice, and not a recommendation to buy, sell or hold any security. Data comes from public sources, may be delayed or wrong, and every figure links to its source. Full disclaimer: https://airoboticsdirectory.com/about/#disclaimer
