# Industrial automation companies

> Industrial robots, cobots, motion control, precision gears and warehouse automation.

Source page: https://airoboticsdirectory.com/category/industrial-automation/
Updated: 2026-11-02
Publisher: AI & Robotics Directory (https://airoboticsdirectory.com/). Data licence: CC BY 4.0.

| Company | Ticker | Category | Listing status | Market cap | Tracked ETFs holding it | AI mentions per 10,000 words |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Doosan Robotics](https://airoboticsdirectory.com/companies/doosan-robotics/) | 454910.KS | Industrial automation | public | 3.64 trillion KRW | BOTZ |  |
| [FANUC](https://airoboticsdirectory.com/companies/fanuc/) | 6954.T | Industrial automation | public | 5.22 trillion JPY | BOTZ, AIQ, ROBO |  |
| [Harmonic Drive Systems](https://airoboticsdirectory.com/companies/harmonic-drive-systems/) | 6324.T | Industrial automation | public | 492.65 billion JPY | BOTZ, ROBO, HUMN |  |
| [Keyence](https://airoboticsdirectory.com/companies/keyence/) | 6861.T | Industrial automation | public | 18.16 trillion JPY | BOTZ, KOID |  |
| [Rockwell Automation](https://airoboticsdirectory.com/companies/rockwell-automation/) | ROK | Industrial automation | public | 48.44 billion USD | BOTZ, ROBO | 0.64 |
| [Siemens](https://airoboticsdirectory.com/companies/siemens/) | SIE.DE | Industrial automation | public | 205.42 billion EUR |  |  |
| [Symbotic](https://airoboticsdirectory.com/companies/symbotic/) | SYM | Industrial automation | public | 22.96 billion USD | BOTZ | 0.44 |
| [Teradyne](https://airoboticsdirectory.com/companies/teradyne/) | TER | Industrial automation | public | 42.84 billion USD | ARKQ, ROBO, KOID | 8.08 |
| [Yaskawa Electric](https://airoboticsdirectory.com/companies/yaskawa-electric/) | 6506.T | Industrial automation | public | 1.02 trillion JPY | BOTZ |  |
| [Zebra Technologies](https://airoboticsdirectory.com/companies/zebra-technologies/) | ZBRA | Industrial automation | public | 17.21 billion USD | AIQ | 2.56 |

Other categories: [Humanoids & general-purpose robots](https://airoboticsdirectory.com/category/humanoids/), [Service robots & autonomy](https://airoboticsdirectory.com/category/service-autonomy/), [AI chips](https://airoboticsdirectory.com/category/ai-chips/), [Compute & power](https://airoboticsdirectory.com/category/compute-power/), [Sensors & perception](https://airoboticsdirectory.com/category/sensors/)

## How to cite

AI & Robotics Directory, "Industrial automation companies", https://airoboticsdirectory.com/category/industrial-automation/ (data 2026-11-02, CC BY 4.0).

## Disclaimer

Informational only. Not investment, legal or tax advice, and not a recommendation to buy, sell or hold any security. Data comes from public sources, may be delayed or wrong, and every figure links to its source. Full disclaimer: https://airoboticsdirectory.com/about/#disclaimer
