# Sensors & perception companies

> Lidar, image sensors, thermal imaging, machine vision and precision photonics.

Source page: https://airoboticsdirectory.com/category/sensors/
Updated: 2026-11-02
Publisher: AI & Robotics Directory (https://airoboticsdirectory.com/). Data licence: CC BY 4.0.

| Company | Ticker | Category | Listing status | Market cap | Tracked ETFs holding it | AI mentions per 10,000 words |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aeva Technologies](https://airoboticsdirectory.com/companies/aeva-technologies/) | AEVA | Sensors & perception | public | 646.2 million USD |  | 0.00 |
| [Cognex](https://airoboticsdirectory.com/companies/cognex/) | CGNX | Sensors & perception | public | 9.45 billion USD | BOTZ | 0.90 |
| [Hesai Group](https://airoboticsdirectory.com/companies/hesai-group/) | HSAI | Sensors & perception | public | 15.31 billion USD | BOTZ | 1.20 |
| [Innoviz Technologies](https://airoboticsdirectory.com/companies/innoviz-technologies/) | INVZ | Sensors & perception | public | 68.6 million USD |  | 4.88 |
| [Novanta](https://airoboticsdirectory.com/companies/novanta/) | NOVT | Sensors & perception | public | 5.51 billion USD | BOTZ, ROBO | 0.43 |
| [Ouster](https://airoboticsdirectory.com/companies/ouster/) | OUST | Sensors & perception | public | 2.14 billion USD | BOTZ | 13.47 |
| [Sony Group](https://airoboticsdirectory.com/companies/sony-group/) | SONY | Sensors & perception | public | 147.75 billion USD |  | 4.03 |
| [Teledyne Technologies](https://airoboticsdirectory.com/companies/teledyne-technologies/) | TDY | Sensors & perception | public | 30.50 billion USD |  | 0.73 |

Other categories: [Humanoids & general-purpose robots](https://airoboticsdirectory.com/category/humanoids/), [Industrial automation](https://airoboticsdirectory.com/category/industrial-automation/), [Service robots & autonomy](https://airoboticsdirectory.com/category/service-autonomy/), [AI chips](https://airoboticsdirectory.com/category/ai-chips/), [Compute & power](https://airoboticsdirectory.com/category/compute-power/)

## How to cite

AI & Robotics Directory, "Sensors & perception companies", https://airoboticsdirectory.com/category/sensors/ (data 2026-11-02, CC BY 4.0).

## Disclaimer

Informational only. Not investment, legal or tax advice, and not a recommendation to buy, sell or hold any security. Data comes from public sources, may be delayed or wrong, and every figure links to its source. Full disclaimer: https://airoboticsdirectory.com/about/#disclaimer
