# Service robots & autonomy companies

> Surgical robots, delivery robots, robotaxis, robotrucks and driver-assistance systems.

Source page: https://airoboticsdirectory.com/category/service-autonomy/
Updated: 2026-11-02
Publisher: AI & Robotics Directory (https://airoboticsdirectory.com/). Data licence: CC BY 4.0.

| Company | Ticker | Category | Listing status | Market cap | Tracked ETFs holding it | AI mentions per 10,000 words |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aurora Innovation](https://airoboticsdirectory.com/companies/aurora-innovation/) | AUR | Service robots & autonomy | public | 8.81 billion USD | BOTZ, ARKQ | 1.14 |
| [Intuitive Surgical](https://airoboticsdirectory.com/companies/intuitive-surgical/) | ISRG | Service robots & autonomy | public | 152.62 billion USD | BOTZ, ARKQ, ROBO | 0.40 |
| [Mobileye](https://airoboticsdirectory.com/companies/mobileye/) | MBLY | Service robots & autonomy | public | 5.07 billion USD |  | 3.57 |
| [Pony AI](https://airoboticsdirectory.com/companies/pony-ai/) | PONY | Service robots & autonomy | public | 2.02 billion USD | BOTZ, AIQ, ARKQ | 3.46 |
| [Serve Robotics](https://airoboticsdirectory.com/companies/serve-robotics/) | SERV | Service robots & autonomy | public | 225.4 million USD | BOTZ | 18.50 |
| [WeRide](https://airoboticsdirectory.com/companies/weride/) | WRD | Service robots & autonomy | public | 1.36 billion USD | BOTZ, ARKQ | 2.50 |

Other categories: [Humanoids & general-purpose robots](https://airoboticsdirectory.com/category/humanoids/), [Industrial automation](https://airoboticsdirectory.com/category/industrial-automation/), [AI chips](https://airoboticsdirectory.com/category/ai-chips/), [Compute & power](https://airoboticsdirectory.com/category/compute-power/), [Sensors & perception](https://airoboticsdirectory.com/category/sensors/)

## How to cite

AI & Robotics Directory, "Service robots & autonomy companies", https://airoboticsdirectory.com/category/service-autonomy/ (data 2026-11-02, CC BY 4.0).

## Disclaimer

Informational only. Not investment, legal or tax advice, and not a recommendation to buy, sell or hold any security. Data comes from public sources, may be delayed or wrong, and every figure links to its source. Full disclaimer: https://airoboticsdirectory.com/about/#disclaimer
